| BRILLIANT YELLOW 4GL | 2 | 60-80 | 70 | 4-5 | 5 | 4-5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YELLOW 3RS 133 | 2.86 | 60-80 | >80 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5-6 | 6 | 5 | |
| YELLOW ESP 200 | 3 | 60-80 | >80 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4-5 | 5 | 5-6 | 6 | 5 | |
| BRILLIANT ORANGE F2R | 3 | 60-80 | >50 | 3 | 4-5 | 4 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 3-4 | 3-4 | 4 | 4-5 | 3-4 | |
| BRILLIANT ORANGE 3R | 2.8 | 40-60 | >50 | 3-4 | 5 | 3-4 | 4-5 | 5 | 5 | 5 | 3-4 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 5 | |
| BRILLIANT RED 3BS | 3 | 60-80 | <70 | 5 | 5 | 4 | 4-5 | 5 | 5 | 5 | 3-4 | 3 | 4 | 5 | 3 | |
| RED RB 133 | 2.6 | 40-60 | >70 | 3-4 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 5 | 5 | 4-5 | 3-4 | 3-4 | 4-5 | 5 | 4-5 | |
| G YELLOW RNL 150 | 2 | 40-60 | <70 | 3 | 4-5 | 4-5 | 5 | 5 | 4-5 | 5 | 4-5 | 4-5 | 5 | 5 | 4 | |
| BRILLIANT RED BB 150 | 3 | 40-60 | >80 | 3 | 4-5 | 2-3 | 4-5 | 5 | 4-5 | 5 | 3 | 3-4 | 4-5 | 5-6 | 3-4 | |
| RED GWF | 3 | 60-80 | >80 | 3-4 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 5 | 3-4 | 3-4 | 4-5 | 5 | 3 | |
| BRILLIANT VIOLET 5R | 3.5 | 40-60 | >70 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4-5 | 3-4 | 3 | 3 | 6-7 | 6-7 | 5 | |
| BRILLIANT BLUE BB 133 | 3.3 | 40-60 | >70 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | 6-7 | 6 | |
| BLUE BRF 150 | 3 | 60-80 | <80 | 3 | 4-5 | 4-5 | 5 | 5 | 4 | 4-5 | 4 | 4-5 | 5 | 6 | 5 | |
| BRILLIANT BLUE R/SP | 3.3 | 40-60 | >70 | 4 | 5 | 3-4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 5-6 | |
| TURQUOISE BLUE G 133 | 8 | 60-80 | <70 | 3-4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4-5 | 5 | 4 | 4-5 | 6 | 6 | 4-5 | |
| NAVY BLUE 2GFN | 3 | 60-80 | >80 | 3-4 | 4-5 | 4-5 | 5 | 5 | 3-4 | 3-4 | 3-4 | 3-4 | 4 | 5 | 3-4 | |
| NAVY BLUE BF | 3 | 60-80 | >80 | 3-4 | 4-5 | 4-5 | 5 | 5 | 3-4 | 4 | 3-4 | 3-4 | 4-5 | 5 | 3-4 | |
| NAVY BLUE GG | 2.8 | 40-60 | >80 | 3-4 | 5 | 4-5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3-4 | 3-4 | 4 | 4-5 | 3 | |
| BLACK B 133 | 2 | 40-60 | >80 | 2-3 | 5 | 4 | 4-5 | 5 | 4 | 5 | 3-4 | 3-4 | 4 | 4-5 | 3 | |
| DEEP BLACK N 150 | 8 | 40-60 | >80 | 4 | 5 | 4-5 | 4-5 | 5 | 4 | 4-5 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | |
| BLACK GR CONC | 8 | 40-60 | >80 | 3-4 | 5 | 4-5 | 4 | 5 | 4 | 4-5 | 3-4 | 3-4 | 4-5 | 5 | - | |
| BLACK ED | 6 | 40-60 | >80 | 3-4 | 4-5 | 4-5 | 4 | 5 | 4-5 | 4-5 | 3-4 | 3-4 | 4-5 | 5 | - | |
| YELLOW AER | 3 | 60-80 | >80 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5-6 | 6 | 5 | |
| RED A 2B | 3 | 60-80 | >80 | 3-4 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 5 | 3-4 | 3-4 | 4-5 | 5 | 3 | |
| RED EBF | 3 | 60-80 | <70 | 5 | 5 | 4 | 4-5 | 5 | 5 | 5 | 3-4 | 3 | 4 | 5 | 3 | |
| BLUE ABR | 3 | 60-80 | <80 | 3 | 4-5 | 4-5 | 5 | 5 | 4 | 4-5 | 4 | 4-5 | 5 | 6 | 5 | |
| NAVY BLUE EBF | 3 | 40-60 | >80 | 2-3 | 5 | 4 | 4-5 | 5 | 4 | 5 | 3-4 | 3-4 | 4 | 4-5 | 3 | |
| NAVY A2G | 3 | 60-80 | >80 | 3-4 | 4-5 | 4-5 | 5 | 5 | 3-4 | 3-4 | 3-4 | 3-4 | 4 | 5 | 3-4 | |
| BLACK VCR | 6 | 40-60 | >80 | 3-4 | 5 | 4-5 | 4 | 5 | 4 | 4-5 | 3-4 | 3-4 | 4-5 | 5 | - |
Note:
***Highly recommended; **Suitable; *Limited suitability; –Not recommended
+++Excellent; ++Good; +Moderate; -Poor, should be used with restrictions