| Acid Dyes on Wool & Nylon(1% O.W.F) | Color Sample |
Color Index No. |
Solubility (80G/L) | Fastness | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Light | Washing | Perspiration | Rubbing | SeaWater (Alternation) |
||||||
| Acid | Alkali | Wet | Dry | |||||||
| 49 | 70 | 5-6 | 5 | 4 | 3-4 | 3-4 | 4 | 3 | ||
| YELLOW A-4R | 199 | 50 | 5-6 | 4-5 | 4-5 | 4 | 3-4 | 4 | 3 | |
| ORANGE A-4R | 156 | 80 | 5-6 | 4 | 5 | 4-5 | 4 | 5 | 3-4 | |
| RED A-2B | 266 | 20 | 6 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 3-4 | 4 | 4 | |
| RED BL | 57 | 70 | 5-6 | 4 | 4 | 4 | 3-4 | 4 | 3 | |
| FLOXINE NK | 257 | 70 | 5 | 3-4 | 4-5 | 4 | 3 | 3-4 | 3-4 | |
| BLUE R | --- | 50 | 5-6 | 3-4 | 3 | 3-4 | 3 | 3-4 | 3-4 | |
| BLUE BL | 324 | 40 | 6 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 3-4 | 5 | 4 | |
| BLUE A2G | 40 | 60 | 6 | 3-4 | 3-4 | 3-4 | 4 | 4-5 | 3-4 | |
| CYANINE 6B | 83 | 70 | 5 | 3-4 | 3-43-4 | 3-4 | 3-4 | 4 | 3-4 | |
| YELLOW 5G | 127 | 70 | 6 | 4-5 | 4 | 4 | 4 | 4-5 | 4 | |
| YELLOW 10GFF | 184 | 70 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| YELLOW 4G | 79 | 70 | 6 | 4-5 | 4 | 4 | 4 | 4-5 | 4 | |
| YELLOW GR | 42 | 80 | 5 | 4-5 | 4 | 4 | 4 | 4-5 | 4 | |
| YELLOW GL | --- | 80 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| YELLOW N3R | 67 | 70 | 5 | 4-5 | 4-5 | 4 | 4 | 5 | 4-5 | |
| ORANGE G | 56 | 100 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4-5 | 4-5 | |
| ORANGE AGT | 116 | 50 | 5 | 4-5 | 4-5 | -5 | 3-4 | 4 | 4 | |
| ORANGE RL | 127 | 30 | 5-6 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4 | 4-5 | 4 | |
| RED FGS | --- | 70 | 4 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4 | 4 | 4-5 | |
| RED 4692 | --- | 70 | 5 | 5 | 4-5 | 4-5 | 4 | 4-5 | 4-5 | |
| VIOLET FB | 48 | 70 | 4 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4 | 4 | 4-5 | |
| RED B | 249 | 100 | 5 | 4-5 | 4 | 4 | 4 | 4-5 | 4-5 | |
| RED 3BN | 131 | 100 | 4-5 | 4 | 4-5 | 4-5 | 3-4 | 4 | 4 | |
| RED 10B | 54 | 100 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4 | 4-5 | 4 | |
| RED BROWN V | 119 | 60 | 4 | 4-5 | 4 | 4 | 3-4 | 4 | 4 | |
| RUBINE A5BL | 299 | 40 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4-5 | 4 | |
| BLUE RAWL | 80 | 70 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4-5 | 4-5 | |
| BLUE GL | 127-1 | 40 | 6 | 5-6 | 4-5 | 4-5 | 4 | 4-5 | 4-5 | |
| BLUE GLF | 281 | 60 | 6 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4 | 4-5 | 4-5 | |
| BLUE AFN | 264 | 40 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4 | 4-5 | 4 | |
| BLUE RL | 260 | 60 | 6 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4 | 4-5 | 4 | |
| BLUE 2R | --- | 70 | 5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | |
| BLUE 3R | 92 | 60 | 4 | 4 | 4-5 | 4-5 | 4 | 4-5 | 3-4 | |
| BLUE 3G | 185 | 50 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3-4 | 4 | 4 | |
| GREEN GS | 25 | 55 | 5-6 | 4 | 4-5 | 4-5 | 4 | 4-5 | 4 | |
| GREEN G | --- | 70 | 5-6 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4 | 4-5 | 4-5 | |
| DARK GREEN A | 20 | 80 | 3-4 | 3-4 | 4 | 4 | 3-4 | 4 | 4-5 | |
| BLUE BLACK 10B (3%) | 1 | 80 | 5 | 4 | 4-5 | 4-5 | 3-4 | 4 | 4-5 | |
| CYANINE 5R (2%) | 113 | 70 | 5-6 | 4-5 | 5 | 5 | 3-4 | 4 | 4 | |
| BLACK NGS (3%H) | --- | 70 | 5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 3-4 | 4 | 4-5 | |
| YELLOW M-5GL | 158:1 | 90 | 6-7 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 5 | |
| YELLOW M-3GL | 236 | 80 | 6-7 | 4-5 | 4 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 5 | |
| YELLOW M-4GL | 204 | 70 | 6 | 4-5 | 4-5 | 4 | 4-5 | 4-5 | 5 | |
| YELLOW M-2GL | 241 | 80 | 6 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 5 | |
| YELLOW S-CGK | 151 | 80 | 6 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 5 | |
| ORANGE M-RL | 142 | 70 | 6 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 5 | |
| REDM-BR | 362 | 80 | 5 | 4-5 | 4-5 | 4 | 4-5 | 4-5 | 5 | |
| SCARLET M-L | 357 | 80 | 5 | 4-5 | 4-5 | 4 | 4-5 | 5 | 5 | |
| REDM-BW | --- | 80 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| BLUE3R | --- | 80 | 6 | 5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 5 | |
| BLUEM-5G | 185 | 70 | 4 | 4-5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4-5 | |
| DARK BLUESR(2%) | 193 | 80 | 6-7 | 4-5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | |
| BLUEX-2G | 158 | 80 | 6 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 5 | |
| GREEN SG | 108:1 | 60 | 5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 5 | |
| BORDEAUX SB(2%) | 90 | 80 | 6 | 4 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 5 | |
| B ROWNM-2RL(2%) | 365 | 100 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| BROWNS-GR(2%) | 284 | 100 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| BLACKLD(3%) | 172 | 100 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4-5 | |
| B LACKGWB(3%) | --- | 100 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| BLACKMSRL(3%) | 194 | 100 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4-5 | |
| BLACKWA(3%) | 52 | 100 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4-5 | |
Note:
***Highly recommended; **Suitable; *Limited suitability; –Not recommended
+++Excellent; ++Good; +Moderate; -Poor, should be used with restrictions